vapingeyes丨中国电子烟企业重磅出击德国多特蒙德烟草雪茄展览会
德国多特蒙德烟草雪茄展览会(inter tabac)全称为“德国多特蒙德烟草制品及烟具展览会”,已于9月15日上午10时(北京时间16时)正式开幕,展会日期为9月15日-17日,为期三天。
自1978年创建以来,inter tabac已经成为欧洲乃至世界范围内烟草、烟具行业首屈一指的专业展会。本次展会拥有4万平米左右展厅,有来自全球47个国家的500家左右展商参展,预计吸引13000名左右专业观众到场。
今年展会从上一届的8个展馆增加到了9个展馆,电子烟展位主要集中在Westfalenhalle、1、2、3号展馆,零星分布在5、6号展馆。开幕第一天,各个展馆人潮涌动,人山人海,各展位前观众络绎不绝,来自中国的有超过40家电子烟企业参展,如悦刻、合元、新宜康、爱奇迹等;有些中国电子烟企业虽然没有参加,但其展品也出现在数十家海外零售商的展台上,如思摩尔、优维尔等。
下面一起来看看中国40家电子烟企业在各展馆的分布:
[Westfalenhalle展馆] 共有5家中国电子烟企业在该馆参展
企业英文名称 | 企业中文名称 | 展位号 |
Shenzhen Mevol Chuangxin Technology Co.,Lte | 深圳市米我科技有限公司 | WH.B06 |
Elf Bar | 深圳市爱奇迹科技有限公司 | WH.C16 |
Beautiful Industry Group Co Ltd brand STEAMCRAVE | 深圳市美昌科技有限公司 | WH.D04 |
Dekang Biotech Co Ltd | 深圳市德康生物科技有限公司 | WH.D18 |
Shenzhen First Union Technology Co.,Ltd | 深圳市合元科技有限公司 | WH.D20 |
[1号 展馆] 共有9家中国电子烟企业在该馆参展
企业英文名称 | 企业中文名称 | 展位号 |
ECCC国际联展团 | 深圳市康尔科技有限公司 | 1.A28 |
深圳美众联科技有限公司 | ||
深圳市华鑫宇科技有限公司 | ||
深圳市五轮科技股份有限公司 | ||
深圳市欢欢乐乐科技有限公司 | ||
Shenzhen Innokin Technology Co.,Ltd | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 1.A24 |
Relx H HK Limited | 悦刻香港 | 1.A30 |
Shenzhen Furuidun Technology Co.,Ltd | 深圳市江威科技有限公司 | 1.B38 |
Shenzhen Xuansheng Technology Co.,Ltd | 深圳市宣圣科技有限公司 | 1.B40 |
[2号 展馆] 共有8家中国电子烟企业在该馆参展
企业英文名称 | 企业中文名称 | 展位号 |
Shenzhen OKK Electronic Technology Co.,Ltd | 深圳市讴可电子科技有限公司 | 2A04 |
Shenzhen Mason Vap Technology Co.,Ltd | 深圳市美深威科技有限公司 | 2.A16 |
Key Material co.,Inc | 东莞市国研电热材料有限公司 | 2.A18 |
LEME | 东莞乐美科技有限公司 | 2.B11 |
Shenzhen Cloud Nine Technology Co.,Ltd | 深圳市九号云朵科技有限公司 | 2.B12 |
Shenzhen Flame Technology Co.,Ltd | 深圳市烈焰科技有限公司 | 2.B17 |
ELUX | 深圳市北极豚科技有限公司(东莞市拓伸电子科技有限公司) | 2.B18 |
HQD.Europe | 深圳市汉清达有限公司欧洲公司 | 2.B22 |
[3号 展馆] 共有13家中国电子烟企业在该馆参展
企业英文名称 | 企业中文名称 | 展位号 |
Dongguan City Jingli Can Co Ltd | 东莞市精丽制罐有限公司 | 3.A52 |
Shenzhen Nioo Labs Co.,Ltd | 深圳市元雾科技有限公司 | 3.B50 |
Star Agritech International(SAI) | 新加坡明星农业技术有限公司(香港) | 3.C10 |
ALD Group Limited | 深圳市卓力能技术有限公司 | 3.D26 |
Jomotech | 深圳市木界技术有限公司 | 3.C28 |
Chemichase Chemical Co Ltd | 东营金超化工有限公司 | 3.D62 |
ALTISC | 深圳市阿尔蒂斯科技有限公司 | 3.E04 |
UNB Shenzhen You Nuo Bi Co.,Ltd | 深圳市优诺比科技有限公司 | 3.E41 |
Shenzhen First Union Technology Co.,Ltd | 深圳市合元科技有限公司 | 3.E62 |
Shenzhen Huazhu Biotechnology Decelopment Co Ltd | 深圳华竹生物科技发展有限公司 | 3.E66 |
MIER Holding Ltd. | 深圳迷尔生物科技有限公司 | 3.H14 |
Shenzhen VFEEL Technology Co.,Ltd | 深圳市唯飞科技有限公司 | 3.H40 |
Shenzhen Kangaomujie Technology Co. | 深圳市康奥姆杰科技有限公司 | 3.H41 |
[5号 展馆] 共有2家中国电子烟企业在该馆参展
企业英文名称 | 企业中文名称 | 展位号 |
Koken Inc | 前海国健华烟科技 | 5.C16 |
Shenzhen Imiracle Technology Co.,Ltd | 深圳爱奇迹科技有限公司 | 5.E06 |
[6号 展馆] 共有3家中国电子烟企业在该馆参展
企业英文名称 | 企业中文名称 | 展位号 |
OTTOVAPE | 深圳新赢威尔电子有限公司(NuWell) | 6.A07 |
Shenzhen IVPS Technology Co.,Ltd | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 6.C04 |
Shenzhen Daosen Vaping Technology Co.,Ltd | 深圳市道森蒸汽科技有限公司 | 6.C04 |
本次展会,Vapingeyes派出一个4人小团队,在展会现场派发杂志、品鉴产品、访谈客户、参与组委会活动。现场很多客户主动索取了vapingeyes杂志,并主动与vapingeyes工作人员交换名片。
Vapingeyes杂志,作为覆盖全球电子雾化器行业展会与线下渠道的一部分,在本次展会深受各国客户肯定与好评。目前Vapingeyes在英国、德国、印尼、深圳均已设立专业团队,业务辐射全球电子雾化行业展会代理预定、展位装饰、行业媒体(线上、线下全面覆盖)、行业峰会论坛等一站式服务。特别是全球电子雾化行业新闻门户网——www.vapingeyes.com,已成为全球烟草、电子烟、雪茄、水烟、CBD、HNB等信息传播平台,获得全球各国从业人员的广泛关注。正如Vapingyeyes的slogan:“THE WORLD VAPE MEDIA, LATEST NEWA ALWAYS ONLINE“。
展会现场更多精彩报道,请关注www.vapingeyes.com
猜你喜欢